Algunas indicaciones para el TP5:
En este trabajo deben analizar 2 (dos) obras:
la obra civil de Córdoba que recorrieron en el TP1, y la obra de Europa/EEUU que les asigno en las listas adjuntas.
Las obras deben ser analizadas según TODOS los parámetros indicados en el Enunciado (función, espacio geométrico interior, volumetría exterior, método académico, lenguaje histórico , referente histórico y modelo, significado existencial y simbólico, etc)
Luego, cada obra sera comparada con SU referente histórico identificando semejanzas y diferencias.
MAÑANA LUNES 17, se realizara una clase de CONSULTA EXTRA, para ayudarlos en el desarrollo del practico, pero deberán CONFIRMAR ASISTENCIA hoy, en COMENTARIOS de esta publicacion para que ésta se realice . El horario y el lugar están indicados en ACTUALIDAD DE LA CÁTEDRA.
El día LUNES 24/9, el práctico debe estar completo para presentar en Seminario.
Van los temas...
| 12,00 | ||
| GRUPOS / ALUMNOS | ||
| 1 | Vargas, Maria Victoria | Bolsa de Comercio de Paris |
| Vaccaroni, Constanza | ||
| 2 | Oriana, Agustina Sofia | Palacio Nacional |
| Nieva, Florencia Agustina | ||
| Castillo, Maria del Rosario | ||
| 3 | Bono, Facundo | Capitolio de Washington |
| Plevich, Esteban | ||
| Obando Fleury, Gabriel Nicolas | ||
| 4 | Godoy, Jesica Agustina | Opera de Paris |
| Ferreyra, Yamila Marisel | ||
| Corradetti, Lucia | ||
| 5 | Dominguez, Juan Daniel | Altes Museum |
| Garcia, Ana Paula | ||
| 7 | Silvestre, Maria Agustina | Iglesia de la Magdalena |
| Martinez, Pilar | ||
| Pereira Cejas, Mariana | ||
| 8 | Tintilay, Emilce Beatriz | Estacion de trenes Pensilvania |
| Lopez Navarro, Fiamma Yanel | ||
| 9 | Heredia, Melina Daniela | Teatro de Opera, Berlín |
| Fuente, Maria Victoria | ||
| 10 | Medrano, Jennifer Leticia | Bolsa de Comercio de Paris |
| Mamani Martinez, Miriam Mariela | ||
| Nicolossi Guzman, Matias | ||
| 11 | Palma Gigena, Sol Andrea | Altes Museum |
| 12 | Guyon, Guadalupe Agustina | Palacio Bourbon, Paris |
| Diaz, Milagro | ||
| Bulgheroni, Santiago | ||
| 13 | Del Fabro, Federico Jesus | Altes Museum |
| 15 | Wilkendorf, Axel Fernando | Estacion de trenes Pensilvania |
| Whitaker, Melisa Antonella | ||
| 16 | Coyos, Ana Belen | Iglesia Friedrich-Werdersche |
| Corvalan, Johana Macarena | ||
| 17 | Macchi Escuderi, Romina Ximena | Estacion de trenes Pensilvania |
| 18 | Augusto Paez, Valentina | Opera de Paris |
| Ciriacci, Milagros | ||
| Aguilar, Facundo Daniel | ||
| 19 | Cavallera, Simon | Parlamento de Londres |
| Sandoval, Franco Gabriel | ||
| Rodas, Lucas | ||
| 20 | Labegorra, Macarena | Gliptoteka de Munich |
| Garelli, Ana Lourdes | ||
| Herner, Candelaria | ||
| 22 | Morquin Olivera, Marianela | Estacion de Trenes Pensilvania |
| Vega, Luciana Anahi | ||
| Tapia, Fernando Esteban | ||
| 23 | Altamirano, Juan | Capitolio de Washington |
| Fraire, Juan Ignacio | ||
| Gastaudo, Manuel | ||
| 6 | Caroccio Trillini, Martina | Bolsa de Comercio de Paris |
| Carana, Shirley | ||
| 15.30 | ||
| GRUPOS / ALUMNOS | ||
| 1 | MONTES, MATIAS | Bolsa de Comercio de Paris |
| FERNANDEZ, BRAHIM XAVIER | ||
| FASSETTA, FRANCO | ||
| 2 | AHUMADA, MARTIN ROBERTO | Palacio Nacional |
| BARTEL, NICOLAS AARON | ||
| MORLEY, MARCELO ALEXIS | ||
| GONZALEZ, MAURICIO LUIS | Capitolio de Washington | |
| 8 | AGÜERO TOLEDO, CINTHYA MILENA | Estacion de trenes Pensilvania |
| ALFARO, GUADALUPE | ||
| BAKKEN, DANIELA PATRICIA | ||
| 10 | CAÑETE, FRANCO GABRIEL | Opera de Paris |
| ROLDAN SARMIENTO, FRANCO NOEL | ||
| OCHOVA CEBALLOS, LOURDES MICAELA INES | ||
| 11 | REARTES, ROMEO | Altes Museum |
| ROJAS, FRANCO | ||
| SILVA LOPEZ, ANDRES GASTON | ||
| 12 | ZAIEK, DELFINA | Opera de Paris |
| CASTILLO SOLÁ, JOSEFINA | ||
| 13 | RODRIGUEZ SAVIO, MARÍA ZOÉ | Palacio Bourbon, Paris |
| YAÑEZ, DANIELA FERNANDA | ||
| BRUNELLO LAUCIRICA, MARIA AGOSTINA | ||
| 14 | CAMARGO, ARACELI SOLEDAD | Gliptoteka de Munich |
| CARDOZO, AGUSTINA LUCILA | ||
| CARRARA QUINTIERO, MILAGROS | ||
| 15 | PAZ, JULIETA FERNANDA | Opera de Paris |
| FLORES, ANGELES | ||
| 16 | LOPEZ, FLORENCIA LUZ | Altes Museum |
| NALDINI, FRANCO ALEXIS | ||
| 17 | CONDORI ALBORNOZ, JORGE DAVID | Estacion de trenes Pensilvania |
| FIGUEROA, GUILLERMO ADRIAN | ||
| VILTE, ADRIAN OSVALDO EFRAIN | ||
| 18 | BAREY, EMMANUEL MARIANO | Gliptoteka de Munich |
| VELEZ, WALTER ARIEL | ||
| CRESPO, FACUNDO LEANDRO | ||
| 19 | LACAMOIRE, MARCELO NICOLAS | Iglesia Friederikstrasse |
| BUGIA, GASTON | ||
| 20 | GONZALEZ, RUBEN FEDERICO | Estacion de Trenes Pensilvania |
| 22 | ORECCHIA, ROCIO VALENTINA | Gliptoteka de Munich |
| BAZAN RIVERO, MACARENA | ||
Profe mañana Daniela Yañez y Agostina Brunello vamos a la clase
ResponderEliminarok. aqui estoy
ResponderEliminarProfe buenos dias, mañana junto al parcial se entrega el tp5 tambien ?
ResponderEliminar